Servei gratuït d’autobusos
Horari de l’autobús especial que fa el recorregut Terrassa – Parc Audiovisual i viceversa
(dilluns a divendres).
Els horaris intermedis són aproximats ja que estan subjectes al trànsit existent (excepte el de la parada ‘Nacions Unides’ de les 8:53h en la qual el bus esperarà als usuaris fins aquest horari).
Horaris i Parades
FCG | CAP Rambla | Renfe | Escola òptica | Pl. Aigua | Nacions Unides | Euncet | Leitat | Parc Audiovisual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.50 h → | 7:53 h → | 07.57 h → | 08.05 h → | 08.10 h → | 08.13 h → | No parada | 08.17h → | 08.20h |
08.30 h → | 8:33 h → | 08.37 h → | 08.41 h → | 08.50 h → | 08.53 h → | 08.55h → | 09.05h ↔ | 09.00h ↔ |
13.30h → | 13.32h | |||||||
← 14.00 h | ← 13:57 h | ← 13.53 h | ← 13.50 h | ← 13.46 h | ← 13.43 h | ← 13:35h | No parada | |
16.55h → | 17.00h → | 17.05h | ||||||
← 17.25 h | 17:22← | ← 17.19 h | ← 17.16 h | ← 17.12 h | ← 17.09 h | No parada | No parada | |
17.30 h → | 17:33 → | 17.37 h → | 17.41 h → | 17.50 h → | 17.53 h → | 17.55 h → | 18.00h → | 18.05h |
← 18.25 h | ← 18:22 h | ← 18.19 h | ← 18.16 h | ← 18.12 h | ← 18.09 h | No parada | No parada | |
19.00h → | 19.05h → | 19.10h | ||||||
← 19.30 h | ← 19:27 h | ← 19.23 h | ← 19.20 h | ← 19.16 h | ← 19.13 h | No parada | No parada | |
Horaris d’autobusos – PDF
Carretera BV-1274, Km1, 08225 Terrassa, Barcelona
T. 93 787 59 59
Distàncies en cotxe
Barcelona (aeroport): 35 min.
Girona: 1h.
Tarragona: 1h.
Lleida: 1h 30min.
Latitud: 41.593315 (41º 35′ 35.94″ N)
Longitud: 2.006406 (2º 0′ 23.06″ E)